开标时间: | 2024-01-03 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 中创国际建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
2 | 四川百尺建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
3 | 四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
4 | 四川德如泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | 保证金通过查询核实已缴纳 | ||
5 | 四川启迪建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
6 | 成都中恒通建设工程有限公司 | 符合要求 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | 保证金通过查询核实已缴纳 | ||
7 | 夹江县漹城建筑有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
8 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
9 | 四川安度新建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
10 | 四川汇富建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
11 | 四川筑众建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
12 | 四川弘宇安筑建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
13 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
14 | 四川中耀联胜建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
15 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
16 | 四川金坦建设工程有限公司 | 符合要求 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | 保证金通过查询核实已缴纳 | ||
17 | 乐山苏稽新区城市基础设施建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 60 | ||
18 | 四川富玺建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
19 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
20 | 四川晟泰铭建筑工程有限公司 | 符合要求 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | 保证金通过查询核实已缴纳 | ||
21 | 西藏正新建设工程有限公司 | 符合要求 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | 保证金通过查询核实已缴纳 | ||
22 | 四川佳盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | 保证金通过查询核实已缴纳 | ||
23 | 四川社稷建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
24 | 四川华耀佳筑建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
25 | 四川川新建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
26 | 四川万鸿吉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
27 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
28 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
29 | 四川利和建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
30 | 中建力天集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
31 | 四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 符合要求 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | 保证金通过查询核实已缴纳 | ||
32 | 诚杰建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
33 | 四川弘展建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
34 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
35 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
36 | 河北禹王水利工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | ||
37 | 四川大洋建工集团有限公司 | 符合要求 | 4730926.44 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 60 | 保证金通过查询核实已缴纳 | ||
最高投标限价(元) | 4730926.44 |
招标人代表: | 税永佳 | 记录人: | 文小明 | 监标人: | 杨云刚、韩三 |
文章推荐:
南岳衡山景区智能停车场及旅游配套设施建设项目(一期)设计采购施工总承包(epc)中标候选人公示
2024年1月涟源市水厂整体搬迁及城区官网工程项目罗茨风机设备采购需求计划任务