附件2
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 梅河口市2022年保障性租赁住房项目【A标段】 | 项目编号 | 20220847-GC01-G1 | ||||||||||||||
建设单位 | 梅河口开源房地产开发有限公司 | 建设地点 | 梅河口市 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 47983.16平方米 | 招标控制价 | 169869669.00元 | ||||||||||
开标日期 | 2022年9月29日 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心(新站广场步行街)2楼4号开标室 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 包含1#、2#、3#、4#、5#、13#、15#、16#、17#共计9栋单体建筑,采用钢筋混凝土框架剪力墙结构。基础类型为预应力管桩基础,抗震设防烈度为6度,抗震等级四级,结构设计使用年限为50年,总建筑面积为47983.16m2,其中:1#、2#、3#、4#、5#住宅合计27533.57m2,13#、15#、16#宿舍及管理用房合计18498.83m2,17#商业1950.76m2。室外铺装包含:地上停车位、花岗岩路面、方砖、塑胶,外网包含:备用电源外网、弱电外网、采暖外网等。工程量清单、图纸及施工合同范围内的全部施工内容。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司(含联合体:吉林新达建筑工程有限责任公司) | 市政公用工程施 工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 2022年10月10日至2024年6月30日,工期630日历天 | 168209135.34元 | 附件下载 | |||||||||||
第二名 | 华赣城建集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 2022年10月10日至2024年6月30日,工期630日历天 | 169420239.00元 | 附件下载 | |||||||||||
第三名 | 梅河口市中兴建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | 2022年10月10日至2024年6月30日,工期630日历天 | 169533620.00元 | 附件下载 | |||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| ||||||||||
注册执业资格 | - | - | - | - | - |
|
| ||||||||||
评审专业 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 |
|
| ||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年9月30日-2022年10月9日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梅河口开源房地产开发有限公司 | 联系人 | 冷艳涛 | 联系电话 | 0435-4667566 | |||||||||||
招标代理机构 | 中高建项目管理有限公司 | 联系人 | 刘潇 | 联系电话 | 0435-4310999 | ||||||||||||
行政监督部门 | 梅河口市住房和城乡建设局建工科 | 联系人 | 郜玉娟 | 联系电话 | 0435-4370223 | ||||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司(含联合体:吉林新达建筑工程有限责任公司) | 上河湾(原报人热力)环境、外网及基础改造维修工程 | 梅河口市新民路拓宽改造工程施工 | - | |||||
2 | 华赣城建集团股份有限公司 | 德惠市污水处理厂二期工程 | - | - | |||||
3 | 梅河口市中兴建筑有限责任公司 | 梅河口电商产业园孵化中心项目 | - | - | |||||
4 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 长春园投九台智能装备产业园区建设工程项目(四标段) | - | - | |||||
5 | 长春众诚建设工程有限公司 | 长春东方职业学院整体搬迁项目-1#学生宿舍 | - | - | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司(含联合体:吉林新达建筑工程有限责任公司) | 图鲁水电站附属用房项目 | - | - | |||||
2 | 华赣城建集团股份有限公司 | - | - | - | |||||
3 | 梅河口市中兴建筑有限责任公司 | - | - | - | |||||
4 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | - | - | - | |||||
5 | 长春众诚建设工程有限公司 | - | - | - | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||
1 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司(含联合体:吉林新达建筑工程有限责任公司) | 曲景秋 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222151522842 | - | |||
2 | 华赣城建集团股份有限公司 | 王茂生 | 高级工程师 | 一级建造师 | 赣1442011201118434 | - | |||
3 | 梅河口市中兴建筑有限责任公司 | 刘新君 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222111210572 | - | |||
4 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 矫海山 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222101210311 | - | |||
5 | 长春众诚建设工程有限公司 | 于丹静 | - | 二级建造师 | 吉222171726399 | - | |||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||
1 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司(含联合体:吉林新达建筑工程有限责任公司) | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸保障支行 | 河北省邯郸市 | 0310-3102959 | ||||
2 | 华赣城建集团股份有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市 | 0310-3250187 | ||||
3 | 梅河口市中兴建筑有限责任公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市 | 0310-3250187 | ||||
4 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸保障支行 | 河北省邯郸市 | 0310-3102959 | ||||
5 | 长春众诚建设工程有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸岭北支行 | 河北省邯郸市 | 0310-4040100 | ||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||
1 | 吉林鼎成市政工程集团有限公司(含联合体:吉林新达建筑工程有限责任公司) | 24.30 | 2 | 华赣城建集团股份有限公司 | 21.70 | ||
3 | 梅河口市中兴建筑有限责任公司 | 20.30 | 4 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 19.80 | ||
5 | 长春众诚建设工程有限公司 | 16.90 |
|
|
| ||
否决投标情况说明 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||
1 |
|
|
| ||||
… |
|
|
| ||||
… |
|
|
| ||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 | 施工组织设计 | 26 | 32 | 15.5 | 23 | 25 |
|
|
投标报价 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
| |
项目管理机构 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 平均分83.30 | |||||||
第二中标 候选人 | 施工组织设计 | 20 | 30 | 14.5 | 20 | 24 |
| |
投标报价 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 |
| ||
项目管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||
其他评分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ||
… |
|
|
|
|
|
| ||
加权总得分 | 平均分76.26 | |||||||
第三中标 候选人 | 施工组织设计 | 21 | 28 | 13 | 19.5 | 20 |
| |
投标报价 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 |
| ||
项目管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||
其他评分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ||
… |
|
|
|
|
|
| ||
加权总得分 | 平均分73.74 |
文章推荐: