东台市第三人民医院新建住院大楼工程评标结果公示
(标段编号:E3209810002000035001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市第三人民医院的东台市第三人民医院新建住院大楼工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 63268013.49 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 敖琴 | 一级建造师湘1442018201905151 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 1、新余六中校园改扩建一期项目(土建部分);2、长沙县精神病医院整体搬迁项目施工;3、史家坡学校建设项目EPC总承包 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 卓成建设集团有限公司 | 建造师证书不符合招标文件3-5-1要求。 |
2 | 立乔建设集团有限公司 | 报价超过最高限价 |
3 | 衢州市政园林股份有限公司 | 提供项目业绩证明材料不符合要求。 |
4 | 中铁大桥局第七工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按招标文件要求盖法人章。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 13.1 | 11.64 | 10.71 | 12.4 | 10.97 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 13.0 | 11.82 | 10.66 | 12.19 | 11.12 |
3 | 裕华建设集团有限公司 | 13.18 | 11.91 | 10.82 | 12.75 | 11.15 |
4 | 中原跃发建设工程有限公司 | 13.22 | 12.04 | 11.24 | 12.42 | 10.93 |
5 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 13.24 | 11.99 | 10.91 | 12.7 | 11.16 |
6 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 13.11 | 11.49 | 10.91 | 12.36 | 11.38 |
7 | 瑞坤建设集团有限公司 | 13.21 | 11.48 | 10.7 | 12.44 | 11.21 |
8 | 郑州一建集团有限公司 | 12.7 | 11.3 | 10.45 | 11.47 | 11.14 |
9 | 山西四建集团有限公司 | 13.11 | 12.01 | 10.81 | 12.66 | 11.17 |
10 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 12.63 | 11.17 | 10.38 | 11.0 | 11.06 |
11 | 西北舜天建设有限公司 | 13.23 | 11.69 | 10.91 | 12.39 | 10.9 |
12 | 山西恒业建设集团有限公司 | 12.5 | 11.3 | 10.28 | 11.27 | 11.29 |
13 | 南通五建控股集团有限公司 | 13.04 | 11.65 | 10.65 | 13.18 | 11.43 |
14 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 13.14 | 11.98 | 10.92 | 12.67 | 11.3 |
15 | 苏厦建设集团有限公司 | 13.22 | 11.77 | 10.85 | 13.24 | 11.73 |
16 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 13.15 | 11.66 | 10.7 | 12.55 | 11.24 |
17 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 13.17 | 11.73 | 10.89 | 12.43 | 10.97 |
18 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 13.13 | 11.89 | 10.94 | 12.46 | 11.23 |
19 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 12.73 | 11.38 | 10.47 | 11.47 | 11.1 |
20 | 蓝盾建设集团有限公司 | 13.23 | 11.9 | 10.72 | 12.49 | 10.98 |
21 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 13.1 | 11.69 | 10.78 | 13.23 | 11.43 |
22 | 昌建建设集团有限公司 | 13.15 | 11.78 | 10.93 | 12.4 | 11.4 |
23 | 江苏沿海建筑工程有限公司 | 13.2 | 11.74 | 10.91 | 12.37 | 10.77 |
24 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 13.06 | 11.82 | 10.68 | 12.17 | 11.23 |
25 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 13.22 | 11.95 | 11.0 | 12.64 | 11.02 |
26 | 青竹湖建设集团有限公司 | 13.14 | 11.98 | 10.97 | 12.4 | 11.11 |
27 | 江苏新源建筑工程有限公司 | 13.13 | 12.14 | 11.14 | 12.7 | 11.38 |
28 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 13.05 | 11.8 | 10.9 | 12.61 | 11.46 |
29 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 13.17 | 12.09 | 11.01 | 12.65 | 11.45 |
30 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 13.29 | 11.83 | 10.93 | 13.18 | 11.19 |
31 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 13.23 | 11.85 | 10.81 | 12.48 | 11.14 |
32 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 13.2 | 11.78 | 11.02 | 12.14 | 11.62 |
33 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 13.05 | 11.87 | 11.01 | 12.08 | 11.35 |
34 | 华汇建设集团有限公司 | 13.29 | 12.17 | 11.0 | 12.62 | 11.24 |
35 | 河北建设集团股份有限公司 | 13.24 | 11.83 | 11.0 | 12.37 | 11.4 |
36 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 13.18 | 11.74 | 10.91 | 12.31 | 10.93 |
37 | 湖南省第四工程有限公司 | 13.15 | 11.89 | 10.92 | 12.47 | 11.31 |
38 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 13.26 | 12.15 | 11.0 | 12.6 | 10.97 |
39 | 湖南省第六工程有限公司 | 13.13 | 11.51 | 10.82 | 13.05 | 11.3 |
40 | 山西建筑工程集团有限公司 | 13.12 | 11.94 | 10.72 | 12.54 | 12.2 |
41 | 千和建设集团有限公司 | 13.21 | 11.56 | 10.71 | 12.23 | 11.37 |
42 | 杭州建工集团有限责任公司 | 13.23 | 11.95 | 10.99 | 12.53 | 11.34 |
43 | 江苏常金建设工程有限公司 | 12.89 | 11.46 | 10.63 | 11.95 | 11.29 |
44 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 12.95 | 11.65 | 10.67 | 12.55 | 11.12 |
45 | 中诚投建工集团有限公司 | 12.68 | 11.55 | 10.68 | 11.07 | 11.11 |
46 | 河南省大成建设工程有限公司 | 12.74 | 11.36 | 10.54 | 11.47 | 11.19 |
47 | 上海建工四建集团有限公司 | 13.23 | 11.82 | 11.12 | 12.38 | 11.11 |
48 | 华新建工集团有限公司 | 13.12 | 11.71 | 10.7 | 12.17 | 11.28 |
49 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 13.14 | 11.69 | 10.86 | 12.24 | 11.36 |
50 | 天颂建设集团有限公司 | 13.22 | 12.03 | 10.84 | 13.27 | 10.91 |
51 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 13.11 | 11.6 | 10.7 | 12.35 | 11.24 |
52 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 13.05 | 11.45 | 10.85 | 13.1 | 11.17 |
53 | 南通华荣建设集团有限公司 | 13.2 | 11.72 | 10.78 | 12.53 | 11.18 |
54 | 江苏江都建设集团有限公司 | 13.23 | 11.92 | 10.89 | 12.58 | 11.18 |
55 | 东晟兴诚集团有限公司 | 13.11 | 11.68 | 10.86 | 12.83 | 11.29 |
56 | 江苏淮安农垦建设工程有限公司 | 13.06 | 11.81 | 10.83 | 12.47 | 11.62 |
57 | 江苏华江建设集团有限公司 | 13.1 | 11.56 | 10.75 | 12.85 | 11.41 |
58 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 13.23 | 12.0 | 10.85 | 12.44 | 11.4 |
59 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 12.64 | 11.43 | 10.71 | 11.01 | 11.09 |
2、项目经理答辩
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 裕华建设集团有限公司 | 1.4 | 1.3 | 1.55 | 1.71 | 1.3 |
4 | 中原跃发建设工程有限公司 | 1.4 | 1.3 | 1.55 | 1.82 | 1.4 |
5 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 1.2 | 1.1 | 1.41 | 1.5 | 1.3 |
6 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.78 | 1.2 |
7 | 瑞坤建设集团有限公司 | 1.3 | 1.1 | 1.48 | 1.6 | 1.3 |
8 | 郑州一建集团有限公司 | 1.1 | 1.1 | 1.42 | 1.65 | 1.3 |
9 | 山西四建集团有限公司 | 1.2 | 1.1 | 1.43 | 1.64 | 1.2 |
10 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 西北舜天建设有限公司 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
12 | 山西恒业建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 南通五建控股集团有限公司 | 1.2 | 1.1 | 1.45 | 1.7 | 1.4 |
14 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 1.7 | 1.5 | 1.78 | 1.92 | 1.4 |
15 | 苏厦建设集团有限公司 | 1.6 | 1.5 | 1.48 | 1.92 | 1.5 |
16 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 1.3 | 1.2 | 1.45 | 1.56 | 1.4 |
18 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 1.7 | 1.2 | 1.56 | 1.81 | 1.3 |
19 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 1.8 | 1.8 | 1.92 | 1.93 | 1.98 |
20 | 蓝盾建设集团有限公司 | 1.1 | 0.0 | 1.41 | 1.63 | 1.2 |
21 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
22 | 昌建建设集团有限公司 | 1.1 | 1.2 | 1.46 | 1.68 | 1.3 |
23 | 江苏沿海建筑工程有限公司 | 1.7 | 1.4 | 1.52 | 1.8 | 1.3 |
24 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 1.7 | 1.3 | 1.54 | 1.76 | 1.3 |
25 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 青竹湖建设集团有限公司 | 1.1 | 1.4 | 1.58 | 1.63 | 1.4 |
27 | 江苏新源建筑工程有限公司 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.45 | 1.3 |
28 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 1.6 | 1.4 | 1.84 | 1.91 | 1.5 |
29 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.92 | 1.5 |
30 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 1.9 | 1.8 | 1.88 | 1.91 | 1.3 |
31 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 1.1 | 1.1 | 1.56 | 1.57 | 1.2 |
32 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 1.7 | 1.2 | 1.88 | 1.94 | 1.5 |
33 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 1.1 | 1.3 | 1.48 | 1.77 | 1.3 |
34 | 华汇建设集团有限公司 | 1.7 | 1.4 | 1.55 | 1.8 | 1.2 |
35 | 河北建设集团股份有限公司 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.93 | 1.5 |
36 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 1.4 | 1.3 | 1.58 | 1.7 |
文章推荐:
hhzc2024-g3-01823-ynly-0026:绿春县人民医院新院区整体搬迁建设项目标识标牌设计制作及安装实施项目中标公告